Ekstrak Daun Zaitun Bubuk Oleuropein
Oleuropein adalah bubuk coklat muda, diekstrak dari daun zaitun. Ekstrak daun zaitun bubuk oleuropein memiliki kelarutan yang baik dalam air dan etanol. Oleuropein harus disimpan di tempat yang kering dan gelap karena tidak stabil saat terkena udara dan sinar matahari.
Bubuk oleuropein mungkin memiliki sifat antioksidan, antibakteri, antivirus, dan antikanker, dan juga dapat meningkatkan kesehatan kulit, serta mengatur tekanan darah dan gula darah. Jadi ini adalah bahan yang bagus untuk suplemen makanan, kosmetik dan obat-obatan.
Sertifikat Analisis Ekstrak Daun Zaitun Oleuropein
| Nama Produk | Ekstrat Daun Zaitun | Bagian yang Digunakan | Daun zaitun |
| Nama Botani | Olea Europaea L. | Kuantitas | 650kgs |
| Itme | Standar | Hasil | Metode Tes |
| Pengujian kadar logam | |||
| Oleuropein | ≥70.00% | 70.63% | HPLC |
| GG amp fisik; Bahan kimia | |||
| Penampilan | coklat mudabubuk | Memenuhi | Visual |
| Bau | Ciri | Ciri | Organoleptik |
| Ukuran partikel | 98% sampai 80mesh | Memenuhi | USP36< 786=""> |
| Pelarut Ekstraksi | Etanol& air | Memenuhi | ------ |
| Rugi Pengeringan | ≤5.00% | 3.21% | AOAC 930.15 |
| Abu | ≤5.00% | 3.08% | 2g / 525 ℃ / 3 jam |
| Logam berat | |||
| Sebagai | ≤1.0ppm | Memenuhi | ICP-MS |
| Pb | ≤1.0ppm | Memenuhi | ICP-MS |
| CD | ≤0.5ppm | Memenuhi | ICP-MS |
| HG | ≤0.1ppm | Memenuhi | ICP-MS |
| Uji Mikrobiologi | |||
| Total jumlah piring | ≤1000cfu / g | Memenuhi | AOAC |
| Jamur dan Ragi | ≤100cfu / g | Memenuhi | AOAC |
| Coliform | ≤10cfu / g | GG lt; 10cfu / g | AOAC |
| E. Coli | Negatif | Memenuhi | AOAC |
| Salmonella | Negatif | Memenuhi | AOAC |
Gambar Ekstrak Daun Zaitun Oleuropein


Aplikasi Ekstrak Daun Zaitun Oleuropein
Ekstrak daun zaitun oleuropein terutama digunakan sebagai bahan suplemen makanan, kosmetik dan obat-obatan.

