Saw Palmetto Extract Powder 25%, 45% Asam Lemak
Serbuk ekstrak saw palmetto terutama digunakan dalam suplemen, diekstraksi dari buah saw palmetto. Bahan aktifnya adalah asam lemak. Spesifikasi utamanya adalah 25% dan 45%. Penampilan ekstrak saw palmetto adalah bubuk putih. Ini dapat meningkatkan kesehatan prostat, menawarkan sifat antibakteri, meningkatkan fungsi kemih, dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Asam lemak merupakan sumber yang baik untuk meningkatkan energi, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis senyawa lain, yang dapat memastikan fungsi fisiologis normal sel, dan juga dapat membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir.
Beli asam lemak ekstrak saw palmetto 25% dan 45%Hubungi kamiuntuk mendapatkan sampel gratis dan mendiskusikan proses pembelian dan detail pengiriman, atau mengetahui lebih banyak tentang detail produk.
Pgambar Serbuk Ekstrak Saw Palmetto


Sertifikat Keaslian
| Informasi Umum | |||
| Nama Produk: | Ekstrak saw palmetto | Bagian yang Digunakan: | Buah |
| Barang | SpesifikasiMetode | Hasil | metode |
| Sifat Fisik dan Kimia | |||
| Penampilan | Bubuk putih | sesuai | Visual |
| Ukuran partikel | 95% hingga 80 mesh | sesuai | Penyaringan |
| Residu saat pembakaran | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550℃/4 jam |
| Kerugian pada Pengeringan | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105℃/2 jam |
| Identifikasi | Sesuai dengan TLC | sesuai | TLC |
| Analisis Residu | |||
| Logam Berat | 10mg/kg | sesuai | |
| Timbal (Pb) | 3.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Arsenik (As) | 2.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | 1.00mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Merkuri (Hg) | 0,50mg/kg | sesuai | ICP-MS |
| Tes Mikrobiologis | |||
| Total jumlah piring | 1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Jumlah Ragi& Cetakan | 100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E. Coli. | Negatif/10g | sesuai | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negatif/10g | sesuai | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatif/10g | sesuai | AOAC 2003.07 |
| Kesimpulan | Sampel Berkualitas. | ||
| Umur simpan | 24 bulan di bawah kondisi di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
| Tanggal tes ulang | Tes ulang setiap 24 bulan dengan ketentuan di bawah ini dan dalam kemasan aslinya. | ||
| Penyimpanan | Simpan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari Kelembaban, Cahaya. | ||
